Kategorie U-16
U-16:
trenér: Luboš Vondra 728 177 213 lubos_vondra@gordic.cz
asistent: Petr Dvořák 737 200 336 p.dvorak@moopex.cz
vedoucí: Miroslav Duchek 602 667 226 miroslav.duchek@pvk.cz a Josef Jindřich 777 326 449 pepajin@email.cz
Odjezdy autobusů podzim 2012:
Datum | Místo | Zač. zápasu | Odjezd |
19.8.2012 | H. Králové | 12.15 hod | 09.15 hod |
15.9.2012 | Pardubice | 10.00 hod | 07.30 hod |
29.9.2012 | Kolín | 10.00 hod | 08.00 hod |
13.10.2012 | Chrudim | 10.00 hod | 07.30 hod |
Rozpis Podzim 2012/2013(U-17+U16)
KOLO | DATUM | ČAS | KATEGORIE | DOMA-VENKU | HŘIŠTĚ |
2.KOLO | 19.8. | 12:15 | U-17 | Hradec Králové-Meteor | 15:0 |
14:30 | U-16 | Hradec Králové-Meteor | 10:0 | ||
3.KOLO | 25.8. | 10:15 | U-17 | Meteor- FAŠV | 5:0 |
15:15 | U-16 | Meteor- FAŠV | 4:1 | ||
4.KOLO | 1.9. | 10:15 | U-17 | Bohemians 1905-Meteor | 4:1 |
12:15 | U-16 | Bohemians 1905-Meteor | 4:3 | ||
5.KOLO | 8.9. | 10:15 | U-17 | Meteor-Ml.Boleslav | 3:0 |
12:15 | U-16 | Meteor-Ml.Boleslav | 1:2 | ||
6.KOLO | 15.9. | 10:00 | U-17 | FK Pardubice-Meteor | Ohrazenice UMT |
12:15 | U-16 | FK Pardubice-Meteor | |||
7.KOLO | 22.9. | 10:15 | U-17 | Meteor-Dukla | Bedřichovská |
12:15 | U-16 | Meteor-Dukla | |||
8.KOLO | 29.9. | 10:00 | U-17 | Kolín-Meteor | |
12:00 | U-16 | Kolín-Meteor | |||
9.KOLO | 6.10. | 10:15 | U-17 | Meteor-Jablonec | Bedřichovská |
12:15 | U-16 | Meteor-Jablonec | |||
10.KOLO | 13.10. | 10:00 | U-17 | Chrudim-Meteor | V Průhonech UMT |
12:00 | U-16 | Chrudim-Meteor | |||
11.KOLO | 20.10. | 10:15 | U-17 | Meteor-Svitavy | Bedřichovská |
12:15 | U-16 | Meteor-Svitavy | |||
12.KOLO | 28.10. | 12:00 | U-17 | Slavia-Meteor | Vladivistocká UMT |
14:00 | U-16 | Slavia-Meteor | |||
13.KOLO | 3.11. | 12:15 | U-17 | Meteor-Sparta | Bedřichovská |
14:15 | U-16 | Meteor-Sparta | |||
1.KOLO | 10.11. | 12:15 | U-17 | Meteor-Liberec | Bedřichovská |
14:15 | U-16 | Meteor-Liberec |
Hráčský kádr: